Temps de lecture : 40 s
Voiture |
||||||
Données 2021 | Données 2022 | |||||
Kilométrage parcouru à titre professionnel | ||||||
Puissance fiscale | Jusqu'à 5000 km | De 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km | Jusqu'à 5000 km | De 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km |
3 cv et moins | d × 0,456 | (d × 0,273) + 915 | d × 0,318 | d × 0,502 | (d × 0,3) + 1007 | d × 0,35 |
4 cv | d × 0,523 | (d × 0,294) + 1 147 | d × 0,352 | d × 0,575 | (d × 0,323) + 1 262 | d × 0,387 |
5 cv | d × 0,548 | (d × 0,308) + 1 200 | d × 0,368 | d × 0,603 | (d × 0,339) + 1 320 | d × 0,405 |
6 cv | d × 0,574 | (d × 0,323) + 1 256 | d × 0,386 | d × 0,631 | (d × 0,355) + 1 382 | d × 0,425 |
7 cv et plus | d × 0,601 | (d × 0,340) + 1 301 | d × 0,405 | d × 0,661 | (d × 0,374) + 1 435 | d × 0,446 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.