Données 2026 | ||||
| Taux de cotisation de droit commun | ||||
| Régimes Assiette | Répartition | |||
| Employeur | Salarié | Taux global | ||
| Assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès)Totalité de la rémunération | 13 %* | 13 %* | ||
| Contribution Solidarité autonomie | 0.30 % | 0.30 % | ||
| Allocations familiales | 5.25 %* | 5.25 %* | ||
| Assurance vieillesse déplafonnée | 2.11 % | 0.40 % | 2.51 % | |
| Fnal (au moins 50 salariés) | 0.50 % | 0.50 % | ||
| Contribution au dialogue social | 0.016 % | 0.016 % | ||
| Accidents du travail | Taux notifié par la CARSAT/CRAMIF | |||
| CSG déductible 98.25 % du salaire brut | 6.80 % | 6.80 % | ||
| CSG non déductible | 2.40 % | 2.40 % | ||
| CRDS | 0.50 % | 0.50 % | ||
| Assurance vieillesse plafonnée Rémunération limitée à 1 PSS | 8.55 % | 6.90 % | 15.45 % | |
| Fnal (moins de 50 salariés) | 0.10 % | 0.10 % | ||
| Chômage Rémunération limitée à 4PSS | 4.00 % | 4.00 % | ||
| AGS | 0.25 % | 0.25 % | ||
| Taux AT/MP pour la RGDU | 0,49 % | 0,49 % | ||
*Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, les taux de cotisations applicables au régime général et agricole seront désormais complets. En revanche, pour les dispositifs bénéficiant d’exonérations spécifiques (tels que la ZFRR, la ZFU, la LODEOM, l’AAD ou le TODE), les taux resteront inchangés : 7 % ou 13 % pour l’assurance maladie, et 3,45 % ou 5,25 % pour les allocations familiales.