2 min 30 s
Retrouvez ci-dessous les différents barèmes pour la saisie sur salaire :
Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule | |||||||
| Données 2025 | Données 2026 | ||||||
| Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) | Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
| 1 | Inférieure ou égale à 370 € | 1/20 | 18,50 € | 1 | Inférieure ou égale à 373,33 € | 1/20 | 18,67 € |
| 2 | Entre 370 € et 721,66 € | 1/10 | 90,66 € | 2 |
Entre 373,33 € et 727,50 € |
1/10 | 91,41€ |
| 3 | Entre 721,66 € et 1 074,17 € | 1/5 | 161,16 € | 3 |
Entre 727,50 € et 1 083,33 € |
1/5 | 162,58 € |
| 4 |
Entre 1 074,16 € et 1 424,17 € |
1/4 | 248,66 € | 4 |
Entre 1 083,33 € et 1 435,83 € |
1/4 | 250,70 € |
| 5 |
Entre 1 424,16 € et 1 775 € |
1/3 | 365,61 € | 5 |
Entre 1 435,83 € et 1 789,17 € |
1/3 | 368,48 € |
| 6 |
Entre 1 775 € et 2 133,33 € |
2/3 | 604,49 € | 6 |
Entre 1 789,17 € et 2 150,83 € |
2/3 | 609,59 € |
| 7 | Supérieure à 2 133,33 € | 100 % | 604,49 + la totalité des sommes au-delà de 2 133,33 € | 7 | Supérieure à 2 150,83 € | 100 % | 609,59 + la totalité des sommes au-delà de 2 150,83 € |
Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule vivant avec une personne à charge | |||||||
| Données 2025 | Données 2026 | ||||||
| Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) | Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
| 1 | Inférieure ou égale à 513,33 € | 1/20 | 25,54 € | 1 | Inférieure ou égale à 518,33 € | 1/20 | 25,92€ |
| 2 | Entre 513,33 € et 864,99 € (inclus) | 1/10 | 60,71 € | 2 | Entre 518,33 € et 872,50 € € (inclus) | 1/10 | 61,17€ |
| 3 | Entre 864,99 € et 1 217,50 € (inclus) | 1/5 | 131,21 € | 3 | Entre 872,50 € € et 1 228,33 € (inclus) | 1/5 | 132,33€ |
| 4 | Entre 1 217,50 € et 1 567,50 €(inclus) | 1/4 | 218,71 € | 4 | Entre 1 228,33 € et 1 580,83 €(inclus) | 1/4 | 220,46€ |
| 5 | Entre 1 567,50 € et 1 918,33 € (inclus) | 1/3 | 335,65 € | 5 | Entre 1 580,83 € et 1 934,17 € (inclus) | 1/3 | 338,23€ |
| 6 | Entre 1 918,33 € et 2 276,66 € (inclus) | 2/3 | 574,54 € | 6 | Entre 1 934,17 € et 2 295,83 € (inclus) | 2/3 | 579,35€ |
| 7 | Supérieure à2 276,66 € | 100 % | 574,54+ la totalité des sommes au-delà de 2 276.66 € | 7 | Supérieure à2 295,83 € | 100 % | 579,35+ la totalité des sommes au-delà de 2 294,16 € |
Les seuils ont augmenté, par personne à charge supplémentaire, d'un montant de 1 740 € annuel (soit 145 €).
Barème par personne supplémentaire à charge 2026 | |
| 2 personnes | 290,00€ |
| 1 | 663,33€ |
| 2 | 1 017,50€ |
| 3 | 1 373,33€ |
| 4 | 1 725,83€ |
| 5 | 2 079,16€ |
| 6 | 2 440,83€ |
| 3 personnes | 435,00€ |
| 1 | 808,33€ |
| 2 | 1 162,50€ |
| 3 | 1 518,33€ |
| 4 | 1 870,83€ |
| 5 | 2 224,16€ |
| 6 | 2 585,83€ |
| 4 personnes | 580,00€ |
| 1 | 953,33€ |
| 2 | 1 307,50€ |
| 3 | 1 663,33€ |
| 4 | 2 015,83€ |
| 5 | 2 369,16€ |
| 6 | 2 730,83€ |
| 5 personnes | 725,00€ |
| 1 | 1 098,33€ |
| 2 | 1 452,50€ |
| 3 | 1 808,33€ |
| 4 | 2 160,83€ |
| 5 | 2 514,16€ |
| 6 | 2875,83€ |
| 6 personnes | 870,00€ |
| 1 | 1 243,33€ |
| 2 | 1 597,50€ |
| 3 | 1 953,33€ |
| 4 | 2 305,83€ |
| 5 | 2 659,16€ |
| 6 | 3 020,83€ |