50 s
Les indemnités de grand déplacement | ||||||
Déplacement en métropole | ||||||
| Données de 2025 | Données de 2026 | |||||
| Repas | Logement et petit déjeuner | Repas | Logement et petit déjeuner | |||
| 75/92/93/94 | Autres départements | 75/92/93/94 | Autres départements | |||
| Pour les 3 premiers mois | 21,10 € | 75,60 € | 56,10 € | 21,40 € | 76,60 € | 56,80 € |
| Au-delà du 3ᵉ mois et jusqu'au 24ᵉ mois | 17,90 € | 64,30 € | 47,70 € | 18,20 € | 65,10 € | 48,30 € |
| Au-delà du 24ᵉ mois et jusqu'au 72ᵉ mois | 14,80 € | 52,90 € | 39,30 € | 15 € | 53,60 € | 39,80 € |
Déplacement en outre-mer | ||
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
| Indemnité forfaitaire 2026 | ||
| Limite globale | ||
| Salarié logé gratuitement | 120.00 € | |
| Salarié nourri - 1 repas | 20.00 € | |
| Salarié nourri- 2 repas | 40.00 € | |
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française | ||
| Indemnité forfaitaire 2026 | ||
| Limite globale | ||
| Salarié logé gratuitement | 120.00 € | |
| Salarié nourri - 1 repas | 24.00 € | |
| Salarié nourri- 2 repas | 48.00 € | |
*calculé selon nos soins