Smic contrat de professionnalisation |
|||||
Données 2021 | Données 2022 | ||||
AGE | AU MOINS BAC PRO | AUTRE | AGE | AU MOINS BAC PRO | AUTRE |
< 21 ans | 65% | 55% | < 21 ans | 65% | 55% |
21-25 ans | 80% | 70% | 21 ans et plus | 80% | 70% |
26 ans et plus | SMIC ou 85 % du minimum conventionnel | 26 ans et plus | SMIC ou 85 % du minimum conventionnel |
D6325-15 Code du travail
Smic apprentis |
|||||||
Données 2021 (taux pour signature à partir du 01/01/2021) | Données 2022 (taux pour signature à partir du 01/01/2022) | ||||||
AGE | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | AGE | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE |
- de 18 ans | 27% | 39% | 55% | - de 18 ans | 27% | 39% | 55% |
18 à 20 ans | 43% | 51% | 67% | 18 à 20 ans | 43% | 51% | 67% |
21 à 25 ans | 53% | 61% | 78% | 21 ans à 25 ans | 53% | 61% | 78% |
26 ans et plus | 100% | 26 ans et plus | 100% |
D6222-26 Code du travail
Plafond de la sécurité sociale |
|||
Données de 2021 | Données de 2022 | ||
Périodicité | Valeurs | Périodicité | Valeurs |
Annuel | 41,136 € | Annuel | 41,136 € |
Trimestriel | 10,284 € | Trimestriel | 10,284 € |
mensuel | 3,428 € | mensuel | 3,428 € |
quinzaine | 1,714 € | quinzaine | 1,714 € |
hebdomadaire | 791 € | hebdomadaire | 791 € |
journalier | 189 € | journalier | 189 € |
horaire | 26 € | horaire | 26 € |
Gratification Minimale des stagiaires et franchise de cotisations | |||
Données de 2021 | Données 2022 | ||
horaire | 3.90€ | horaire | 3,90 € |
Arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18
Barèmes des taux PAS |
|||
Grille applicable pour les personnes domiciliées en métropole |
|||
Données 2021 | Données 2022 | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 420 € | 0 % | Inférieure à 1 440 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € | 0,5 % | Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € | 1,3 % | Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. | 2,1 % | Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €. | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € | 2,9 % | Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € | 3,5 % | Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € | 4,1 % | Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. | 5,3 % | Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €. | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € | 7,5 % | Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. | 9,9 % | Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €. | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € | 11,9 % | Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € | 13,8 % | Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € | 15,8 % | Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € | 17,9 % | Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € | 20 % | Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604€ | 24 % | Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 10 604€ et inférieure à 14 362€ | 28 % | Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545€ | 33 % | Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € | 38 % | Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 48 292 € | 43 % | Supérieure ou égale à 48 967 € | 43 % |
Grille applicable pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique |
|||
Données 2021 | Données 2022 | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 629€ | 0 % | Inférieure à 1 652 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € | 0,5 % | Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € | 1,3% | Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 € | 1,3% |
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € | 2,1% | Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 € | 2,1% |
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € | 2,9% | Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € | 2,9% |
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € | 3,5% | Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € | 3,5% |
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € | 4,1% | Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € | 4,1% |
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € | 5,3% | Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € | 5,3% |
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € | 7,5 | Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € | 7,5 |
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € | 9,9% | Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € | 9,9% |
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € | 11,9% | Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € | 11,9% |
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. | 13,8% | Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €. | 13,8% |
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € | 15,8% | Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € | 15,8% |
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € | 17,9% | Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € | 17,9% |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € | 20% | Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € | 20% |
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € | 24% | Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € | 24% |
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € | 28% | Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 € | 28% |
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215€ | 33% | Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 € | 33% |
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € | 38% | Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 € | 38% |
Supérieure ou égale à 52 930 € | 43 % | Supérieure ou égale à 53 670 € | 43 % |
Grille applicable pour les personnes domiciliées en Guyane et Mayotte |
|||
Données 2021 | Données 2022 | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 745 € | 0 % | Inférieure à 1 769 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € | 0,5 % | Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € | 1,3% | Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € | 1,3% |
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371€ | 2,1% | Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € | 2,1% |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € | 2,9% | Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € | 2,9% |
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547€ | 3,5% | Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € | 3,5% |
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € | 4,1% | Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € | 4,1% |
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € | 5,3% | Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € | 5,3% |
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € | 7,5% | Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € | 7,5% |
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € | 9,9% | Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € | 9,9% |
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € | 11,9% | Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € | 11,9% |
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € | 13,8% | Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € | 13,8% |
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € | 15,8% | Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € | 15,8% |
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € | 17,9% | Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € | 17,9% |
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € | 20% | Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € | 20% |
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997€ | 24% | Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € | 24% |
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € | 28 % | Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € | 33 % | Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € | 38 % | Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 926 € | 43 % | Supérieure ou égale à 56 708 € | 43 % |
Article 204 H, III CGI
Source : PLF2022 article 2
Montant de l'abattement contrats courts |
|
Données 2021 | Données 2022 |
637.00 € | 657 € |
Limite de l'exonération de l'IR apprenti |
|
Données 2021 (revenus 2020) | Données 2022 (revenus 2021) |
18,655€ | 19,237€ |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.