Avantage en nature nourriture |
||||
Sous catégorie
|
Données de 2021 | Données de 2022 | ||
Nombre de repas | Valeur | Nombre de repas | Valeur | |
HCR
|
1 | 3,65 | 1 | 3,76 |
2 | 7,30 | 2 | 7,52 |
Avantage en nature Logement |
|||||
Données de 2021 | Données de 2022 | ||||
Rémunération brute mensuelle | Valeur pour 1 pièce | Valeurs par pièce principale (si plusieurs pièces) | Rémunération brute mensuelle | Valeur pour 1 pièce | Valeurs par pièce principale (si plusieurs pièces) |
inférieure à 1714€ | 71,20 € | 38,10 € | inférieure à 1714€ | 72,30 € | 38,70 € |
De 1714 à 2056.79€ | 83,20 € | 53,40 € | De 1714 à 2056.79€ | 84,40 € | 54,20 € |
De 2056.80 à 2399,59€ | 94,90 € | 71,20 € | De 2056.80 à 2399,59€ | 96,30 € | 72,30 € |
De 2399,60 à 3085,19€ | 106,70 € | 88,90 € | De 2399,60 à 3085,19€ | 108,30 € | 90,20 € |
de 3085,20 à 3770,79€ | 130,70 € | 112,70 € | de 3085,20 à 3770,79€ | 132,70 € | 114,40 € |
De 3770,80 à 4456,39€ | 154,30 € | 136,20 € | De 3770,80 à 4456,39€ | 156,80 € | 138,20 € |
De 4456,40 à 5141,99€ | 178,10 € | 166,00 € | De 4456,40 à 5141,99€ | 180,80 € | 168,50 € |
Supérieure ou égale à 5142€ | 201,70 € | 189, 80 € | Supérieure ou égale à 5142€ | 204,70 € | 192,60 € |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.