CATÉGORIES |
SOUS-CATÉGORIES |
COMPTE GÉNÉRAL (quoi) |
COMPTE AUXILIAIRES (qui) |
Dépenses | E-Commerce | 6 | Fournisseurs |
Achats | Abonnements et cotisations | 6 | Fournisseurs |
Marchandises | 607 | Fournisseurs | |
Matières premières / Fournitures | 601 | Fournisseurs | |
Documentation | 618 | Fournisseurs | |
Sous-Traitance | 611 | Fournisseurs | |
Transports sur achats | 6241 | Fournisseurs | |
Banque / Assurance | Agios | 627 | |
Assurances | 616 | ||
Frais bancaires | 627 | ||
Finance | Cotisations sociales complémentaires du dirigeant | 646 | Organismes |
Cotisations sociales obligatoires du dirigeant | 646 | Organismes | |
Rémunération du dirigeant | 108 + 644 | ||
Voyages / Déplacements | Amendes | 447 + 6712 | |
Entretien véhicule | 6155 | Fournisseurs | |
Essence | 6061 | Fournisseurs + Salariés | |
Frais de transport | 625 | Fournisseurs + Salariés | |
Gas-Oil | 6061 | Fournisseurs + Salariés | |
Hôtels | 625 | Fournisseurs + Salariés | |
Location de véhicule | 6135 | Fournisseurs + salariés | |
Péages / parking | 625 | Salariés | |
Remboursement kilométrique | 625 | Salariés | |
Restaurants | 625 | Salariés | |
Finance | Compte à terme | 508 | |
Crédit | 519 | ||
Valeurs mobilières de placement | 50 | ||
Gestion / Administratif | Autres frais de gestion | 628 | Fournisseurs |
Dons / Pourboires | 6238 | Fournisseurs | |
Frais administratifs | 623 | Fournisseurs | |
Frais de congrès | 6185 | Fournisseurs | |
Frais postaux | 626 | Fournisseurs | |
Honoraires | 622 | Fournisseurs | |
Impôts / Taxes | Autres taxes | 6378 | organismes |
CESU | 647 | Fournisseurs | |
CET | 448 + 63511 | ||
Crédit de TVA | 44583 | ||
IS | 444 | ||
Taxe d'apprentissage | 4486 + 6312 | ||
Taxes foncières | 4486 + 63512 | ||
Taxes sur les véhicules | 4486 + 63512 | ||
TVA | 44551 | ||
Immobilisations | Dépôts cautions versées | 275 | Fournisseurs |
Droit d'entrée franchise | 205 | Fournisseurs | |
Fond commercial | 207 | Fournisseurs | |
Immeuble, constructions | 2131 | Fournisseurs | |
Logiciel | 205 | Fournisseurs | |
Matériel et outillage de travail | 2154 + 2155 + 218 | Fournisseurs | |
Matériel Informatique | 2183 | Fournisseurs | |
Mobilier | 2184 | Fournisseurs | |
Redevance de brevet | 205 | Fournisseurs | |
Site Internet | 205 | Fournisseurs | |
Titres de participation | 26 | Fournisseurs | |
Véhicule | 2182 | Fournisseurs | |
Frais locaux | Accessoires et petits matériels | 6063 | Fournisseurs |
Aménagement et agencement de locaux | 218 | Fournisseurs | |
Crédit bail | 612 | Fournisseurs | |
Eau | 6061 | Fournisseurs | |
Electricité | 6061 | Fournisseurs | |
Fournitures de bureau | 6064 | Fournisseurs | |
Gaz | 6061 | Fournisseurs | |
Location de matériel | 6135 | Fournisseurs | |
Nettoyage, entretien et réparations | 615 | Fournisseurs | |
Télécom | 626 | Fournisseurs | |
Publicité / Marketing | cadeau client | 6234 | Fournisseurs |
Prestataire de service | 621 | Fournisseurs | |
Publicité | 623 | Fournisseurs | |
Salon | 6233 | Fournisseurs | |
Supports marketing | 623 | Fournisseurs | |
Personnel | Chargés sociales | 645 | Organismes |
Contribution sociale de solidarité | 6371 | Organismes | |
Formation professionnelle continue | 6333 | Organismes | |
Médecine du travail | 647 | Organismes | |
Notes de frais | 62 | Salariés | |
Plan Epargne Entreprise | 641 | ||
PERCO | 641 | ||
Salaires nets | Salariés | ||
Stagiaires | 6414 | Salariés | |
Taxe sur les salaires | 6311 | Organismes | |
Tickets restaurants | 647 | Fournisseurs + organismes + Salariés | |
Recettes | Virement client | 7 | Clients |
Caution reçue | 165 | ||
Gains divers | 70 | Clients | |
Prestataire de services | 706 | Clients | |
Produits financiers | 76 | ||
Recettes | 70 + 511 + 508 | Clients | |
Revenus activités annexes | 708 | Clients | |
Subventions | 74 | ||
Vente d'un investissement | 775 | Clients | |
Vente de licence | 706 | Clients | |
Vente de services | 706 | Clients | |
Ventes de biens | 701 | Clients | |
Ventes de marchandises | 707 | Clients | |
Chèque (dépense) | 6 | Fournisseurs | |
Chèque (recette) | 7 | Clients | |
Remboursement (dépense) | 6 | Fournisseurs | |
Remboursement (recette) | 7 | Clients | |
Prélèvement (dépense) | 6 | Fournisseurs | |
prélèvement (recette) | 7 | Clients | |
Finance | Capital | 101 + 164 | |
Compte courant d'associés | 455 | ||
Frais locaux | Loyer et charges locatives | 613 et 614 | Fournisseurs |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.