Formateur occasionnel |
|||
Données 2021 | Données 2022 | ||
Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations | Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations |
Inférieure à 189 € | 58,59 € | Inférieure à 189 € | 58,59 € |
De 189 € à 377 € | 177,66 € | De 189 € à 377 € | 177,66 € |
De 378 € à 566 € | 296,73 € | De 378 € à 566 € | 296,73 € |
De 567 € à 755 € | 413,91 € | De 567 € à 755 € | 413,91 € |
De 756 € à 944 € | 532,98 € | De 756 € à 944 € | 532,98 € |
De 945 € à 1 133 € | 614,25 € | De 945 € à 1 133 € | 614,25 € |
De 1 134 € à 1 322 € | 725,76 € | De 1 134 € à 1 322 € | 725,76 € |
De 1 323 € à 1 889 € | 835,38 € | De 1 323 € à 1 889 € | 835,38 € |
Supérieure ou égale ou à 1 890 € | salaire réel | Supérieure ou égale ou à 1 890 € | salaire réel |
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000495234/
Animateurs et directeurs |
|||||||
Données 2021 | Données 2022 | ||||||
Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois | Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois |
Animateur au pair | 10 € | 51 € | 205 € | Animateur au pair | 11 € | 53 € | 211 € |
Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | 15 € | 77 € | 308 € | Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | 16 € | 79 € | 317 € |
Directeur adjoint - Econome | 179 € | 718 € | Directeur adjoint - Econome | 185 € | 740 € | ||
Directeur | 256 € | 1,025 € | Directeur | 264 € | 1,057 € |
Sportif, entraineur, personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue des manifestations |
|||
Données 2021 | Données 2022 | ||
Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire | Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire |
Inférieure ou égale à 460 € | 51€ | Inférieure à 460 € | 51€ |
De 461€ à 614 € | 154€ | De 461€ à 614 € | 154€ |
De 615€ à 819 € | 256€ | De 615€ à 819 € | 256€ |
De 820€ à 1 024 € | 359€ | De 820€ à 1 024 € | 359€ |
De 1 025 € à 1 178 € | 513€ | De 1 025 € à 1 178 € | 513€ |
Supérieure ou égale à 1 179 € | salaire réel | Supérieure ou égale à 1 179 € | salaire réel |
Source URSSAF
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.