Retrouvez ci-dessous les tableaux des valeurs 2021 des les assiettes forfaitaires pour :
- Formateur occasionnel
- Animateur et directeur (en attente de confirmation)
- Sportif, entraîneur, personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue des manifestations
Formateur occasionnel |
|||
Données 2020 | Données 2021 | ||
Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations | Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations |
Inférieure à 189 € | 58,59 € | Inférieure à 189 € | 58,59 € |
De 189 € à 377 € | 177,66 € | De 189 € à 377 € | 177,66 € |
De 378 € à 566 € | 296,73 € | De 378 € à 566 € | 296,73 € |
De 567 € à 755 € | 413,91 € | De 567 € à 755 € | 413,91 € |
De 756 € à 944 € | 532,98 € | De 756 € à 944 € | 532,98 € |
De 945 € à 1 133 € | 614,25 € | De 945 € à 1 133 € | 614,25 € |
De 1 134 € à 1 322 € | 725,76 € | De 1 134 € à 1 322 € | 725,76 € |
De 1 323 € à 1 889 € | 835,38 € | De 1 323 € à 1 889 € | 835,38 € |
Supérieure ou égale ou à 1 889 € | salaire réel | Supérieure ou égale ou à 1 889 € | salaire réel |
Animateur et directeur (en attente de confirmation) |
|||||||
Données 2020 | Données 2021 | ||||||
Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois | Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois |
Animateur au pair | 10 € | 51 € | 203 € | Animateur au pair | |||
Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | 15 € | 76 € | 305 € | Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | |||
Directeur adjoint - Econome | - | 178 € | 711 € | Directeur adjoint - Econome | |||
Directeur | - | 254 € | 1015 € | Directeur |
Sportif, entraîneur, personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue des manifestations |
|||
Données 2020 | Données 2021 | ||
Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire | Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire |
Inférieure ou égale à 456 € | 51 € | Inférieure ou égale à 460 € | 51 € |
De 457 € à 608 € | 152 € | De 461 € à 614 € | 154 € |
De 609 € à 811 € | 254 € | De 615 € à 819 € | 256 € |
De 812 € à 1 014 € | 355 € | De 820 € à 1 024 € | 359 € |
De 1 015 € à 1 166 € | 508 € | De 1 025 € à 1 178 € | 513 € |
Supérieure ou égale à 1 167 € | salaire Réel | Supérieure ou égale à 1 179 € | salaire Réel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.