Temps de lecture : 1 min 5 s
Les indemnités de grand déplacement |
||||||
Déplacement en métropole | ||||||
Données de 2022 | Données de 2023 | |||||
Repas
|
Logement et petit déjeuner |
Repas
|
Logement et petit déjeuner | |||
75/92/93/94 | Autres départements | 75/92/93/94 | Autres départements | |||
Pour les 3 premiers mois | 20,20 € | 69,50 € | 51,60 € | 20,20 € | 72,50 € | 53,80 € |
Au-delà du 3e mois et jusqu'au 24e mois | 17,20 € | 59,10 € | 43,90 € | 17,20 € | 61,60 € | 45,70 € |
Au-delà du 24e mois et jusqu'au 72e mois | 14,10 € | 48,70 € | 36,10 € | 14,10 € | 50,80 € | 37,70 € |
Déplacement en outre mer | ||||||
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon | ||||||
Indemnité forfaitaire 2022 | Indemnité forfaitaire 2023 | |||||
Limite globale | ||||||
Salarié logé gratuitement | 70.00 € | 70.00 € | ||||
Salarié nourri - 1 repas | 17.50 € | 17.50 € | ||||
Salarié nourri- 2 repas | 35.00 € | 35.00 € | ||||
Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie Française | ||||||
Indemnité forfaitaire 2022 | Indemnité forfaitaire 2023 | |||||
Limite globale | ||||||
Salarié logé gratuitement | 90.00 € | 90.00 € | ||||
Salarié nourri - 1 repas | 21.00 € | 21.00 € | ||||
Salarié nourri- 2 repas | 42.00 € | 42.00 € |
Les indemnités de petit déplacement |
||||||
Les repas | ||||||
Limite d'exonération 2022 | Limite d'exonération 2023 | |||||
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 7,70 € | 7,10 € | ||||
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | ||||||
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 20,20 € | 20,20 € | ||||
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant | 9,90 € | 9,90 € |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.