Retrouvez ci-dessous la réduction générale des cotisations sociales 2021 et 2022 :
Réduction générale de cotisations sociales | |||||
Paramètre T | |||||
Données 2021 | Données 2022 | ||||
CAS GÉNÉRAL | CAS GÉNÉRAL | ||||
AVEC FNAL DE 0,10% | AVEC FNAL DE 0,50% | AVEC FNAL DE 0,10% | AVEC FNAL DE 0,50% | ||
Cas général | 0.3206 | 0.3246 | Cas général | 0.3195 | 0.3235 |
Journalistes, pigistes et assimilés | 0.2914 | 0.2954 | Journalistes, pigistes et assimilés | 0.2905 | 0.2945 |
Professions médicales à temps partiel | 0.2950 | 0.2990 | Professions médicales à temps partiel | 0.2939 | 0.2979 |
VRP multicartes | 0.3041 | 0.3081 | VRP multicartes | 0.3030 |
0.3070 |
Coefficient pour 2021 et 2022 :
(T / 0,6) x (1,6 x Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute - 1)
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.