Retrouvez ci-dessous la réduction générale des cotisations sociales 2019 et 2020 :
Réduction générale de cotisations sociales | |||||||
Paramètre T | |||||||
Données 2019 | Données 2020 | ||||||
CAS GÉNÉRAL | AVEC FNAL DE 0,40% (TAUX DÉROGATOIRE) | CAS GÉNÉRAL | AVEC FNAL DE 0,40% (TAUX DÉROGATOIRE) | ||||
AVEC FNAL DE 0,10% | AVEC FNAL DE 0,50% | AVEC FNAL DE 0,10% | AVEC FNAL DE 0,50% | ||||
Cas général | 0.3214 | 0.3254 | 0.3244 | Cas général | 0.3205 | 0.3245 | 0.3235 |
Journalistes, pigistes et assimilés | Journalistes, pigistes et assimilés | 0.2913 | 0.2953 | 0.2943 | |||
Professions médicales à temps partiel | Professions médicales à temps partiel | 0.2949 | 0.2989 | 0.2979 | |||
VRP multicartes | VRP multicartes | 0.3040 |
0.3080 |
0.307 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.