Retrouvez ci-dessous les différents barèmes pour la saisie sur salaire :
Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule |
|||||||
Données 2021 | Données 2022 | ||||||
Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) | Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
1 | Inférieure ou égale à 322,50 € | 1/20 | 16,13 € | 1 | Inférieure ou égale à 328,33 € | 1/20 | 16,42 € |
2 | Entre 322,50 € et 629,17€ (inclus) | 1/10 | 46,79 € | 2 | Entre 328,33 € et 640,83 € | 1/10 | 47,67 € |
3 | Entre 629,17 € et 937,50 € (inclus) | 1/5 | 108,46 € | 3 | Entre 640,83 € et 955,00 € | 1/5 | 110,50 € |
4 | Entre 937,50 € et 1 244,17 €(inclus) | 1/4 | 185,13 € | 4 | Entre 955,00 € et 1 266,67 € | 1/4 | 188,42 € |
5 | Entre 1 244,17 € et 1 550,83 €(inclus) | 1/3 | 287,35 € | 5 | Entre 1 266,67 € et 1 579,17 € | 1/3 | 291,34 € |
6 | Entre 1 550,83€ et 1 863,33 €(inclus) | 2/3 | 495,68 € | 6 | Entre 1 579,17 € et 1 897,50 € | 2/3 | 503,54 € |
7 | Supérieure à 1 863,33€ | 100% | 495,68 € + la totalité des sommes au-delà de 1 863,33 € | 7 | Supérieure à 1 897,50 € | 100% | 503,54 € + la totalité des sommes au-delà de 1 897,50 € |
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044464684/2021-12-13/
Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule vivant avec une personne à charge |
|||||||
Données 2021 |
Données 2022 | ||||||
Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) | Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
1 | Inférieure ou égale à 446,67 € | 1/20 | 22,33 € | 1 | Inférieure ou égale à 455 € | 1/20 | 22,75 € |
2 | Entre 446,67€ et 753,34€ (inclus) | 1/10 | 53,00 € | 2 | Entre 455 € et 767,50 € (inclus) | 1/10 | 54,00 € |
3 | Entre 753,34€ et 1 061,67€ (inclus) | 1/5 | 114,67 € | 3 | Entre 767,50 € et 1081,67 € (inclus) | 1/5 | 116,83 € |
4 | Entre 1 061,67€ et 1 368,34€(inclus) | 1/4 | 191,34 € | 4 | Entre 1 081,67 € et 1 393,33 €(inclus) | 1/4 | 194,74 € |
5 | Entre 1 368,34€ et 1 675€(inclus) | 1/3 | 293,56 € | 5 | Entre 1 393,33 € et 1 705,83 €(inclus) | 1/3 | 298,90 € |
6 | Entre 1 675€ et 1 987,50€(inclus) | 2/3 | 501,89 € | 6 | Entre 1 705,83 € et 2 024,17 €(inclus) | 2/3 | 511,10 € |
7 | Supérieure à 1 987,50€ | 100 % | 501,89 € + la totalité des sommes au-delà de 1988€ | 7 | Supérieure à 2 024,17 € | 100 % | 511,10 € + la totalité des sommes au-delà de 2 024,17 € |
Les seuils ont augmenté, par personnes à charge supplémentaire d'un montant de 1 520 € annuel (soit 126,67 €)
Barème par personne supplémentaire à charge 2022 |
|
2 personnes | 253.34 |
581.67 | |
894.17 | |
1 208.34 | |
1 520.01 | |
1 832.51 | |
2 150.84 | |
3 personnes | 380.01 |
708.34 | |
1 020.84 | |
1 335.01 | |
1 646.68 | |
1 959.18 | |
2 277.51 | |
4 personnes | 506.68 |
835.01 | |
1147.51 | |
1 461.68 | |
1 773.35 | |
2 085.85 | |
2 404.18 | |
5 personnes | 633.35 |
961.68 | |
1 274.18 | |
1 588.35 | |
1 900.02 | |
2 212.52 | |
2 530.85 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.