Retrouvez ci-dessous les différents barèmes pour la saisie sur salaire :
- Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule
- Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule vivant avec une personne à charge
- Barème personne supplémentaire à charge
Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule |
|||||||
Données 2018 | Données 2019 | ||||||
Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) | Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
1 | Inférieure ou égale à 313,33 € | 1/20 | 15,67 € | 1 | Inférieure ou égale à 319,17 € | 1/20 | 15,96 |
2 | Entre 313,33 € et 611,67 € (inclus) | 1/10 | 45,50 € | 2 | Entre 319,17 € et 623,33€ (inclus) | 1/10 | 46,38 € |
3 | Entre 611,67 € et 911,67 € (inclus) | 1/5 | 105,50 € | 3 | Entre 623,33 € et 929,17 € (inclus) | 1/5 | 107,55 € |
4 | Entre 911,67 € et 1 210,83 €(inclus) | 1/4 | 180,29 € | 4 | Entre 929,17 € et 1 233,33 €(inclus) | 1/4 | 183,59 € |
5 | Entre 1 210,83 € et 1 509,17 €(inclus) | 1/3 | 279,74 € | 5 | Entre 1 233,333 € et 1 537,50 €(inclus) | 1/3 | 284,98 € |
6 | Entre 1 509,17 € et 1 813,33 €(inclus) | 2/3 | 482,51 € | 6 | Entre 1 537,50€ et 1 847,50 €(inclus) | 2/3 | 491,64 € |
7 | Supérieure à 1 813,33 € | 100% | 482,51 € + la totalité des sommes au-delà de 1 813,33 € | 7 | Supérieure à 1 847,50€ | 100% | 491,64 € + la totalité des sommes au-delà de 1 847,50 € |
Barème des saisies sur rémunération pour une personne seule vivant avec une personne à charge |
|||||||
Données 2018 |
Données 2019 | ||||||
Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) | Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
1 | Inférieure ou égale à 433,33 € | 1/20 | 21,67 € | 1 | Inférieure ou égale à 441,67 € | 1/20 | 22,08 € |
2 | Entre 433,33 € et 731,67 € (inclus) | 1/10 | 51,50 € | 2 | Entre 441,67€ et 745,83€ (inclus) | 1/10 | 52,50 € |
3 | Entre 731,67 € et 1 031,67 €(inclus) | 1/5 | 111,50 € | 3 | Entre 45,83€ et 1051,67€ (inclus) | 1/5 | 113,67 € |
4 | Entre 1 031,67 € et 1 330,83 €(inclus) | 1/4 | 186,30 € | 4 | Entre 1051,67€ et 1355,83€(inclus) | 1/4 | 189,71 € |
5 | Entre 1 330,83 € et 1 629,17 €(inclus) | 1/3 | 285,74 € | 5 | Entre 1355,83€ et 1660€(inclus) | 1/3 | 291,10 € |
6 | Entre 1 629,17 € et 1 933,33 €(inclus) | 2/3 | 488,51 € | 6 | Entre 1660€ et 1970€(inclus) | 2/3 | 497,76€ |
7 | Supérieure à 1 933,33 € | 100 % | 488,51 € + la totalité des sommes au-delà de 1 933,33 € | 7 | Supérieure à 1970€ | 100 % | 497,76 € + la totalité des sommes au-delà de 1970€ |
Barème par personne supplémentaire à charge 2019 |
|
2 personnes | 245 |
564,17 | |
868,33 | |
1174,17 | |
1478,33 | |
1782,5 | |
2092,5 | |
3 personnes | 367,5 |
686,67 | |
990,83 | |
1296,67 | |
1600,83 | |
1905 | |
2215 |
Commentaires
0 commentaire
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.