Arrêté du 11 mars 2019 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles.
VOITURE (en attente d'information) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données 2020 | Données 2021 | |||||
Kilométrage parcouru à titre professionnel | ||||||
Puissance fiscale | Jusqu'à 5000 km | De 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km | Jusqu'à 5000 km | De 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km |
3 cv et moins | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 | |||
4 cv | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1147 | d x 0,352 | |||
5 cv | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1200 | d x 0,368 | |||
6 cv | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1256 | d x 0,386 | |||
7 cv et plus | d x 0,601 | (d x 0,34) + 1301 | d x 0,405 |
Forfait mobilité | |||
Données 2020 | Données 2021 | ||
Montant du forfait | 400€ | 500€ |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.