1 min 25 s
Formateur occasionnel |
|||
Données 2024 | Données 2025 | ||
Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations | Montant de la rémunération brute journalière | Base journalière de cotisations |
Inférieure à 213 € | 66,03 € | Inférieure à 216 € | 66,96 € |
De 213 € et inférieure à 426 € | 200,22 € | De 216 € et inférieure à 432 € | 203,04 € |
De 426 € et inférieure à 639 € | 334,41 € | De 432 € et inférieure à 648 € | 339,12 € |
De 639 € et inférieure à 852 € | 466,47 € | De 648 € et inférieure à 864€ | 473,04 € |
De 852 € et inférieure à 1 065 € |
600,66 € |
De 864 € et inférieure à 1 080 € |
609,12 € |
De 1 065 € et inférieure à 1 278 € | 692,25 € | De 1 080 € et inférieure à 1 296 € | 702.00 € |
De 1 278 € et inférieure à 1 491 € | 817,92 € | De 1 296 € et inférieure à 1 512 € | 829,44 € |
De 1 491 € et inférieure à 2 130 € | 941,46 € | De 1 512 € et inférieure à 2 160 € | 954,72 € |
Égale ou supérieure à 2 130 € |
Salaire réel |
Égale ou supérieure à 2 160 € |
Salaire réel |
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000495234/
Animateurs et directeurs |
|||||||
Données 2024 | Données 2025 | ||||||
Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois | Base forfaitaire | Jour | Semaine | Mois |
Animateur au pair | 12 € | 58 € | 233 € | Animateur au pair | 12 € | 59 € | 238 € |
Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | 87 € | 350 € | Animateur rémunéré - Assistant sanitaire | 89 € | 356 € | ||
Directeur adjoint - Econome | 204 € | 816 € | Directeur adjoint - Econome | 208 € | 832 € | ||
Directeur | 291 € | 1,165 € | Directeur | 297 € | 1 188 € |
Sportif, entraineur, personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue des manifestations |
|||
Données 2024 | Données 2025 | ||
Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire | Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire |
Moins de 524 € | 58 € | Moins de 535 € | 59 € |
De 524 € à moins de 699 € | 175 € | De 535 € à moins de 713 € | 178 € |
De 699 € à moins de 932 € | 291 € | De 713 € à moins de 950 € | 297 € |
De 932 € à moins de 1 165 € | 408 € | De 950 € à moins de 1 188 € | 416 € |
De 1 165 € à moins de 1 340 € |
582 € |
De 1 188 € à moins de 1 366 € |
594 € |
À partir de 1 340 € | Salaire réel | À partir de 1 366 € | Salaire réel |
Source URSSAF