1 min 10 s
Les indemnités de grand déplacement |
||||||
Déplacement en métropole | ||||||
Données de 2024 | Données de 2025 | |||||
Repas | Logement et petit déjeuner | Repas | Logement et petit déjeuner | |||
75/92/93/94 | Autres départements | 75/92/93/94 | Autres départements | |||
Pour les 3 premiers mois | 20,70 € | 74,30 € | 55,10 € | 21,10 € | 75,60 € | 56,10 € |
Au-delà du 3ᵉ mois et jusqu'au 24ᵉ mois | 17,60 € | 63,20 € | 46,80 € | 17,90 € | 64,30 € | 47,70 € |
Au-delà du 24ᵉ mois et jusqu'au 72ᵉ mois | 14,50 € | 52,00 € | 38,60 € | 14,80 € | 52,90 € | 39,30 € |
Déplacement en outre-mer | ||||||
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||
Indemnité forfaitaire 2024 | Indemnité forfaitaire 2025 | |||||
Limite globale | ||||||
Salarié logé gratuitement | 120.00 € | 120.00 € | ||||
Salarié nourri - 1 repas | 20.00 € | 20.00 € | ||||
Salarié nourri- 2 repas | 40.00 € | 40.00 € | ||||
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française | ||||||
Indemnité forfaitaire 2024 | Indemnité forfaitaire 2025 | |||||
Limite globale | ||||||
Salarié logé gratuitement | 120.00 € | 120.00 € | ||||
Salarié nourri - 1 repas | 24.00 € | 24.00 € | ||||
Salarié nourri- 2 repas | 48.00 € | 48.00 € |
Les indemnités de petit déplacement |
||||||
Les repas | ||||||
Limite d'exonération 2024 | Limite d'exonération 2025 | |||||
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 7,30 € | 7,40 € | ||||
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | ||||||
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 20,70 € | 21,10 € | ||||
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant | 10,10 € | 10,30 € |