1 min 10 s
Les indemnités de grand déplacement |
||||||
Déplacement en métropole | ||||||
Données de 2023 | Données de 2024 | |||||
Repas | Logement et petit déjeuner | Repas | Logement et petit déjeuner | |||
75/92/93/94 | Autres départements | 75/92/93/94 | Autres départements | |||
Pour les 3 premiers mois | 20,20 € | 72,50 € | 53,80 € | 20,70 € | 74,30 € | 55,10 € |
Au-delà du 3ᵉ mois et jusqu'au 24ᵉ mois | 17,20 € | 61,60 € | 45,70 € | 17,60 € | 63,20 € | 46,80 € |
Au-delà du 24ᵉ mois et jusqu'au 72ᵉ mois | 14,10 € | 50,80 € | 37,70 € | 14,50 € | 52,00 € | 38,60 € |
Déplacement en outre mer | ||||||
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon | ||||||
Indemnité forfaitaire 2023 | Indemnité forfaitaire 2024 | |||||
Limite globale | ||||||
Salarié logé gratuitement | 120,00 € | 120,00 € | ||||
Salarié nourri - 1 repas | 20,00 € | 20,00 € | ||||
Salarié nourri - 2 repas | 40,00 € | 40,00 € | ||||
Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie Française | ||||||
Indemnité forfaitaire 2023 | Indemnité forfaitaire 2024 | |||||
Limite globale | ||||||
Salarié logé gratuitement | 120,00 € | 120,00 € | ||||
Salarié nourri - 1 repas | 24,00 € | 24,00 € | ||||
Salarié nourri - 2 repas | 48,00 € | 48,00 € |
Les indemnités de petit déplacement |
||||||
Les repas | ||||||
Limite d'exonération 2023 | Limite d'exonération 2024 | |||||
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 7,10 € | 7,30 € | ||||
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | ||||||
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 20,20 € | 20,70 € | ||||
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant | 9,90 € | 10,10 € |